2015-2016学年第一学期课表(博士研究生)
| 序号 | 课程名称 |
周 学 时 |
班 级 名 称 |
人 数 上 限 |
任课教师 | 上课时间(星期/节号) | 备注 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
| 1 | 中国马克思主义与当代 | 3 | 150 | 杨乐强 | 3-14周,每1周,7-9节,1区,1-205 | ||||||||
| 2 | 博士第一外国语 | 4 | 30 | 石义彬 | 1-18周,每2周,1-4节 | 公司305教室,单周 | |||||||
| 3 | 传播学原著选读 | 4 | 1032014016140001 | 30 | 石义彬 | 1-18周,每4周,1-4节 | 公司305教室,双周 | ||||||
| 4 | 新闻传播前沿 | 4 | 1032014026160001 | 30 | 罗以澄 | 1-18周,每4周,1-4节 | 公司337教室,双周 | ||||||
| 5 | 中外经典新闻著作导读 | 4 | 1032014028890001 | 20 | 夏倩芳 | 1-18周,每4周,6-9节 | 公司337教室,单周 | ||||||
| 6 | 当代新闻传播理论专题 | 4 | 1032014016400001 | 30 | 夏倩芳 | 1-18周,每2周,6-9节 | 14、15级博士专业必修,公司337教室,双周 | ||||||
| 7 | 广告与媒介经济研究前沿 | 4 | 1032014006490001 | 20 | 冉华 | 1-18周,每2周,6-9节 | 公司305教室,单周 | ||||||
| 8 | 跨文化传播研究 | 4 | 1032014021150001 | 20 | 单波 | 1-18周,每2周,1-4节 | 公司305教室,双周 | ||||||
| 9 | 新闻传播研究方法 | 2 | 50 | 周翔 | 1-18周,每1周7-8节,1区,5-408 | 15级博士补修,与学硕新闻班同上 | |||||||
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:qm球盟会(http:)”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新新闻
-
《新闻与传播评论》影响因子持续提升
2025-11-20 11:10:42 -
本院纪莉教授受邀参加第31届AMIC年会,会议发言获《中国日报》报道
2025-11-19 09:12:31 -
跨越三千公里的支部联学
2025-11-17 16:05:19 -
公司教职工组队参加师生运动会
2025-11-17 16:01:59 -
公司教师与多国学者共商亚洲价值观周边传播
2025-11-14 15:02:42

